Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3346.95 | 2262.83 | 2143.91 | 2045.43 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3813.36 | 2729.24 | 2610.32 | 2511.85 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 506.62 | 262.24 | 235.44 | 235.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 759.92 | 393.37 | 353.16 | 353.16 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 84.44 | 43.71 | 39.24 | 39.24 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2380.83 | 1792.53 | 1696.57 | 1526.68 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2847.24 | 2258.93 | 2162.97 | 1993.1 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 283.09 | 150.48 | 128.85 | 118.5 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 424.64 | 225.72 | 193.27 | 177.75 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 47.18 | 25.08 | 21.47 | 19.75 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2830.08 | 1953.19 | 1880.17 | 1784.66 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3282.82 | 2405.92 | 2332.91 | 2237.41 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 395.32 | 197.66 | 181.2 | 181.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 592.99 | 296.5 | 271.8 | 271.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 65.89 | 32.95 | 30.2 | 30.2 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2109.19 | 1639.79 | 1565.39 | 1416.11 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2561.92 | 2092.53 | 2018.12 | 1868.85 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 229.48 | 123.68 | 106.9 | 98.13 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 344.22 | 185.52 | 160.36 | 147.19 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 38.25 | 20.62 | 17.82 | 16.35 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840 ENERO FEBRERO
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs