Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3098.29 | 2110.14 | 2188.3 | 2042.67 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3564.69 | 2576.54 | 2654.71 | 2509.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 445.48 | 222.74 | 240.36 | 234.81 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 668.23 | 334.12 | 360.55 | 352.22 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 74.25 | 37.13 | 40.07 | 39.14 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2323.52 | 1712.96 | 1650.38 | 1423.77 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2789.92 | 2179.37 | 2116.78 | 1890.18 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 275.25 | 137.63 | 123.52 | 95.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 412.88 | 206.44 | 185.28 | 142.96 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 45.88 | 22.94 | 20.59 | 15.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2535.53 | 1817.19 | 1772.96 | 1684.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3001.94 | 2283.6 | 2239.37 | 2150.78 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 323.85 | 161.92 | 151.95 | 131.98 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 485.77 | 242.89 | 227.94 | 197.98 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 53.97 | 26.99 | 25.33 | 22 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3111.46 | 2099.67 | 2179.63 | 2072.56 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3564.19 | 2552.4 | 2632.37 | 2525.29 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 456.14 | 228.07 | 246.1 | 246.1 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 684.21 | 342.11 | 369.15 | 369.15 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 76.02 | 38.02 | 41.02 | 41.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2210.96 | 1646.29 | 1576.76 | 1336.83 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2663.69 | 2099.04 | 2029.49 | 1789.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 254.56 | 127.28 | 111.61 | 80.26 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 381.84 | 190.92 | 167.41 | 120.38 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 42.43 | 21.21 | 18.6 | 13.38 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2341.62 | 1708.8 | 1679.6 | 1615.62 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2794.35 | 2161.55 | 2132.34 | 2068.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 285.29 | 142.64 | 136.06 | 121.64 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 427.93 | 213.96 | 204.09 | 182.46 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 47.55 | 23.77 | 22.68 | 20.27 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840 ENERO FEBRERO
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs