Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4260.81 | 2695.49 | 2518.66 | 1241.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 141.08 | 141.08 | 141.08 | 141.08 |
Q1 (RG 5232 45%) | 211.61 | 211.61 | 211.61 | 211.61 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4650.34 | 3085.03 | 2908.18 | 1630.97 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 710.07 | 357.23 | 317.37 | 29.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1065.11 | 535.84 | 476.05 | 44.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 118.35 | 59.53 | 52.9 | 4.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3985.71 | 2559.5 | 2475.33 | 2315.4 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 141.08 | 141.08 | 141.08 | 141.08 |
Q1 (RG 5232 45%) | 211.61 | 211.61 | 211.61 | 211.61 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4375.24 | 2949.02 | 2864.87 | 2704.92 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 651.14 | 329.65 | 310.68 | 274.63 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 976.71 | 494.47 | 466.02 | 411.94 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 108.52 | 54.95 | 51.78 | 45.77 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4159.42 | 2632.34 | 2459.87 | 1216.53 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 141.08 | 141.08 | 141.08 | 141.08 |
Q1 (RG 5232 45%) | 211.61 | 211.61 | 211.61 | 211.61 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4548.09 | 3021.01 | 2848.54 | 1605.19 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 692.84 | 348.61 | 309.74 | 29.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1039.25 | 522.92 | 464.61 | 44.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 115.47 | 58.1 | 51.62 | 4.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3291.9 | 2193.87 | 2134.77 | 2019.33 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 141.08 | 141.08 | 141.08 | 141.08 |
Q1 (RG 5232 45%) | 211.61 | 211.61 | 211.61 | 211.61 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3680.57 | 2582.54 | 2523.43 | 2408 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 503.17 | 255.66 | 242.34 | 216.32 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 754.75 | 383.49 | 363.5 | 324.47 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 83.86 | 42.62 | 40.39 | 36.05 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840 ENERO FEBRERO
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs