Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4245.88 | 3113.08 | 2992.78 | 2391.26 | 2391.26 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |
Q1 (RG 5232 45%) | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
Gastos Administrativos | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5054.82 | 3922.03 | 3801.73 | 3200.21 | 3200.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 592.04 | 336.7 | 309.58 | 173.99 | 173.99 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 888.07 | 505.05 | 464.38 | 260.99 | 260.99 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 98.68 | 56.12 | 51.6 | 29 | 29 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4015.2 | 3698.1 | 3602.3 | 2740.13 | 2740.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |
Q1 (RG 5232 45%) | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
Gastos Administrativos | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4824.15 | 4507.05 | 4411.26 | 3549.08 | 3549.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 514.64 | 443.16 | 421.57 | 227.22 | 227.22 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 771.96 | 664.75 | 632.35 | 340.84 | 340.84 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.77 | 73.86 | 70.27 | 37.87 | 37.87 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3816.26 | 2987.35 | 2868.64 | 2119.5 | 2119.5 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |
Q1 (RG 5232 45%) | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
Gastos Administrativos | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4625.21 | 3796.31 | 3677.58 | 2928.46 | 2928.46 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 469 | 282.15 | 255.39 | 86.53 | 86.53 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 703.49 | 423.23 | 383.09 | 129.79 | 129.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.17 | 47.03 | 42.56 | 14.42 | 14.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4214.71 | 3113.21 | 2996.39 | 2412.26 | 2412.26 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 |
Q1 (RG 5232 45%) | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
Gastos Administrativos | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4973.27 | 3871.77 | 3754.95 | 3170.81 | 3170.81 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 575.59 | 327.29 | 300.96 | 169.29 | 169.29 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 863.38 | 490.94 | 451.44 | 253.94 | 253.94 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 95.93 | 54.55 | 50.16 | 28.22 | 28.22 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4015.54 | 3698.43 | 3602.64 | 2740.46 | 2740.46 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 |
Q1 (RG 5232 45%) | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
Gastos Administrativos | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4774.08 | 4456.99 | 4361.19 | 3499.02 | 3499.02 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 514.64 | 443.16 | 421.57 | 227.22 | 227.22 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 771.96 | 664.75 | 632.35 | 340.84 | 340.84 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.77 | 73.86 | 70.27 | 37.87 | 37.87 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3816.59 | 2987.69 | 2868.97 | 2119.83 | 2119.83 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 |
Q1 (RG 5232 45%) | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
Gastos Administrativos | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4575.15 | 3746.24 | 3627.52 | 2878.39 | 2878.39 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 469 | 282.15 | 255.39 | 86.53 | 86.53 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 703.49 | 423.23 | 383.09 | 129.79 | 129.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.17 | 47.03 | 42.56 | 14.42 | 14.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4235.71 | 3134.21 | 3017.39 | 2433.25 | 2433.25 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 |
Q1 (RG 5232 45%) | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
Gastos Administrativos | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5003.66 | 3902.16 | 3785.33 | 3201.2 | 3201.2 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 575.59 | 327.29 | 300.96 | 169.29 | 169.29 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 863.38 | 490.94 | 451.44 | 253.94 | 253.94 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 95.93 | 54.55 | 50.16 | 28.22 | 28.22 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4015.17 | 3698.07 | 3602.27 | 2740.09 | 2740.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 |
Q1 (RG 5232 45%) | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
Gastos Administrativos | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4783.12 | 4466.02 | 4370.22 | 3508.04 | 3508.04 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 514.64 | 443.16 | 421.57 | 227.22 | 227.22 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 771.96 | 664.75 | 632.35 | 340.84 | 340.84 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.77 | 73.86 | 70.27 | 37.87 | 37.87 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3816.24 | 2987.32 | 2868.61 | 2119.47 | 2119.47 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 |
Q1 (RG 5232 45%) | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
Gastos Administrativos | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4584.17 | 3755.27 | 3636.56 | 2887.42 | 2887.42 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 469 | 282.15 | 255.39 | 86.53 | 86.53 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 703.49 | 423.23 | 383.09 | 129.79 | 129.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.17 | 47.03 | 42.56 | 14.42 | 14.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4235.6 | 3134.1 | 3017.28 | 2433.15 | 2433.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4961.7 | 3860.2 | 3743.37 | 3159.24 | 3159.24 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 575.59 | 327.29 | 300.96 | 169.29 | 169.29 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 863.38 | 490.94 | 451.44 | 253.94 | 253.94 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 95.93 | 54.55 | 50.16 | 28.22 | 28.22 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4015.07 | 3697.97 | 3602.17 | 2740 | 2740 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4741.15 | 4424.06 | 4328.26 | 3466.09 | 3466.09 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 514.64 | 443.16 | 421.57 | 227.22 | 227.22 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 771.96 | 664.75 | 632.35 | 340.84 | 340.84 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.77 | 73.86 | 70.27 | 37.87 | 37.87 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3816.13 | 2987.22 | 2868.5 | 2119.37 | 2119.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4542.22 | 3713.31 | 3594.59 | 2845.46 | 2845.46 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 469 | 282.15 | 255.39 | 86.53 | 86.53 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 703.49 | 423.23 | 383.09 | 129.79 | 129.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.17 | 47.03 | 42.56 | 14.42 | 14.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4456.36 | 3238.04 | 3108.2 | 2459.2 | 2459.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 |
Q1 (RG 5232 45%) | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
Gastos Administrativos | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5175.62 | 3957.29 | 3827.45 | 3178.45 | 3178.45 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 637.03 | 362.41 | 333.14 | 186.85 | 186.85 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 955.55 | 543.61 | 499.71 | 280.27 | 280.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 106.17 | 60.4 | 55.52 | 31.14 | 31.14 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3921.26 | 3604.16 | 3508.03 | 2642.86 | 2642.86 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 |
Q1 (RG 5232 45%) | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
Gastos Administrativos | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4640.52 | 4323.42 | 4227.29 | 3362.11 | 3362.11 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 516.15 | 444.67 | 423 | 227.98 | 227.98 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 774.22 | 667 | 634.5 | 341.97 | 341.97 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 86.02 | 74.11 | 70.5 | 38 | 38 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3862.22 | 2977.68 | 2851.62 | 2031.94 | 2031.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 |
Q1 (RG 5232 45%) | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
Gastos Administrativos | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4581.47 | 3696.93 | 3570.87 | 2751.2 | 2751.2 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 499.09 | 299.71 | 271.29 | 86.53 | 86.53 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 748.64 | 449.56 | 406.93 | 129.79 | 129.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 83.18 | 49.95 | 45.22 | 14.42 | 14.42 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1ENERO
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs