Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3964.81 | 3192.09 | 3094.96 | 2463.88 | 2463.88 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |
Q1 (RG 5232 45%) | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
Gastos Administrativos | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4773.76 | 4001.04 | 3903.91 | 3272.83 | 3272.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 512.51 | 338.33 | 316.44 | 174.18 | 174.18 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 768.76 | 507.49 | 474.65 | 261.27 | 261.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.42 | 56.39 | 52.74 | 29.03 | 29.03 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3964.55 | 3191.84 | 3094.7 | 2463.62 | 2463.62 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 |
Q1 (RG 5232 45%) | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
Gastos Administrativos | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4723.11 | 3950.38 | 3853.25 | 3222.17 | 3222.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 512.51 | 338.33 | 316.44 | 174.18 | 174.18 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 768.76 | 507.49 | 474.65 | 261.27 | 261.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.42 | 56.39 | 52.74 | 29.03 | 29.03 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3964.78 | 3192.06 | 3094.92 | 2463.85 | 2463.85 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 |
Q1 (RG 5232 45%) | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
Gastos Administrativos | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4732.73 | 3960.01 | 3862.87 | 3231.8 | 3231.8 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 512.51 | 338.33 | 316.44 | 174.18 | 174.18 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 768.76 | 507.49 | 474.65 | 261.27 | 261.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.42 | 56.39 | 52.74 | 29.03 | 29.03 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3965.27 | 3192.55 | 3095.42 | 2464.34 | 2464.34 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4691.36 | 3918.65 | 3821.51 | 3190.43 | 3190.43 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 512.51 | 338.33 | 316.44 | 174.18 | 174.18 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 768.76 | 507.49 | 474.65 | 261.27 | 261.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.42 | 56.39 | 52.74 | 29.03 | 29.03 |
ENERO |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs