Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2624.96 | 2339.85 | 2339.85 | 2099.25 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 320.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 480.6 | 480.6 | 480.6 | 480.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
Gastos Administrativos | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3497.98 | 3212.87 | 3212.87 | 2972.26 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 189.67 | 125.4 | 125.4 | 71.16 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 284.5 | 188.1 | 188.1 | 106.75 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 31.61 | 20.9 | 20.9 | 11.86 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3070.59 | 2590.76 | 2565.26 | 2208.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 320.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 480.6 | 480.6 | 480.6 | 480.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
Gastos Administrativos | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3943.6 | 3463.78 | 3438.28 | 3081.32 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 289.05 | 180.89 | 175.14 | 94.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 433.57 | 271.33 | 262.71 | 142.02 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 48.17 | 30.15 | 29.19 | 15.78 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 5153.73 | 3489.23 | 3328.03 | 2695.92 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 320.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 480.6 | 480.6 | 480.6 | 480.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
Gastos Administrativos | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6026.74 | 4362.26 | 4201.05 | 3568.94 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 754.74 | 379.53 | 343.2 | 200.71 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1132.1 | 569.31 | 514.8 | 301.07 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 125.79 | 63.25 | 57.2 | 33.45 |
LA1436 20DEC EZELIM 0735 1025 LA2390 20DEC LIMCTG 1235 1620 LA2391 27DEC CTGLIM 1735 2115 LA1437 27DEC LIMEZE 2345 0605 Diciembre
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs