Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3340.32 | 2266.64 | 2048.28 | 2048.28 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3806.74 | 2733.05 | 2514.7 | 2514.7 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 501.91 | 259.89 | 210.67 | 210.67 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 752.87 | 389.84 | 316.01 | 316.01 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 83.65 | 43.32 | 35.11 | 35.11 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2989.07 | 2089.24 | 2079.5 | 2079.5 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3455.48 | 2555.64 | 2545.9 | 2545.9 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 423.54 | 220.7 | 218.51 | 218.51 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 635.31 | 331.06 | 327.76 | 327.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 70.59 | 36.78 | 36.42 | 36.42 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2355.84 | 1775.87 | 1675.74 | 1675.74 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 171.17 | 171.17 | 171.17 | 171.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 |
S5 (RG 5403 5%) | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
Gastos Administrativos | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2822.24 | 2242.29 | 2142.15 | 2142.15 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 279.33 | 148.6 | 126.03 | 126.03 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 418.99 | 222.9 | 189.04 | 189.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 46.55 | 24.77 | 21 | 21 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2678.03 | 1922.14 | 1767.48 | 1767.48 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3130.77 | 2374.88 | 2220.23 | 2220.23 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 358.64 | 188.26 | 153.4 | 153.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 537.97 | 282.39 | 230.1 | 230.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.77 | 31.38 | 25.57 | 25.57 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2487.13 | 1823.72 | 1779.22 | 1779.22 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2939.87 | 2276.46 | 2231.95 | 2231.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 316.95 | 167.41 | 157.38 | 157.38 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 475.42 | 251.11 | 236.07 | 236.07 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 52.82 | 27.9 | 26.23 | 26.23 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 1979.92 | 1566.85 | 1494.54 | 1494.54 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 166.16 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |
Q1 (RG 5232 45%) | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 249.23 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |
Gastos Administrativos | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2432.66 | 2019.6 | 1947.27 | 1947.27 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 204.09 | 110.98 | 94.68 | 94.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 306.13 | 166.47 | 142.02 | 142.02 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 34.01 | 18.5 | 15.78 | 15.78 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840ENERO FEBRERO
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs