Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3578.34 | 3029.65 | 2963.95 | 2372.54 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4313.83 | 3765.14 | 3699.44 | 3108.02 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 430.6 | 306.92 | 292.11 | 158.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 645.89 | 460.37 | 438.16 | 238.19 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 71.77 | 51.15 | 48.69 | 26.47 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 5071.45 | 3520.72 | 3429.96 | 2613.8 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5806.93 | 4256.21 | 4165.44 | 3349.28 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 769.43 | 419.88 | 399.42 | 215.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1154.15 | 629.82 | 599.14 | 323.18 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 128.24 | 69.98 | 66.57 | 35.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3271.52 | 2820.9 | 2765.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4007.01 | 3556.4 | 3500.79 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 362.91 | 261.33 | 248.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 544.36 | 392 | 373.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 60.48 | 43.56 | 41.47 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3311.73 | 2862.76 | 2805.48 | 2289.06 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4047.22 | 3598.25 | 3540.97 | 3024.54 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 370.5 | 269.3 | 256.39 | 139.98 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 555.75 | 403.94 | 384.58 | 209.97 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.75 | 44.88 | 42.73 | 23.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3891.57 | 2924.98 | 2863.98 | 2315.25 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4627.06 | 3660.46 | 3599.46 | 3050.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 503.74 | 285.86 | 272.11 | 148.42 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 755.62 | 428.79 | 408.17 | 222.64 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 83.96 | 47.64 | 45.35 | 24.74 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3407.78 | 2862.59 | 2804.87 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4143.27 | 3598.08 | 3540.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 393.76 | 270.86 | 257.85 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 590.63 | 406.3 | 386.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 65.63 | 45.14 | 42.98 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3473.88 | 2925.2 | 2859.5 | 2268.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4137.63 | 3588.93 | 3523.23 | 2931.81 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 430.6 | 306.92 | 292.11 | 158.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 645.89 | 460.37 | 438.16 | 238.19 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 71.77 | 51.15 | 48.69 | 26.47 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4967.29 | 3416.56 | 3325.8 | 2509.63 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5631.02 | 4080.3 | 3989.54 | 3173.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 769.43 | 419.88 | 399.42 | 215.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1154.15 | 629.82 | 599.14 | 323.18 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 128.24 | 69.98 | 66.57 | 35.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3166.77 | 2716.15 | 2660.55 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3830.5 | 3379.89 | 3324.28 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 362.91 | 261.33 | 248.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 544.36 | 392 | 373.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 60.48 | 43.56 | 41.47 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3207.58 | 2758.6 | 2701.33 | 2184.9 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3871.31 | 3422.33 | 3365.06 | 2848.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 370.5 | 269.3 | 256.39 | 139.98 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 555.75 | 403.94 | 384.58 | 209.97 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.75 | 44.88 | 42.73 | 23.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3787.41 | 2820.82 | 2759.88 | 2211.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
Q1 (RG 5232 45%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4451.15 | 3484.55 | 3423.61 | 2874.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 503.74 | 285.86 | 272.13 | 148.42 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 755.62 | 428.79 | 408.19 | 222.64 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 83.96 | 47.64 | 45.35 | 24.74 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3303.03 | 2757.84 | 2700.12 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3966.76 | 3421.57 | 3363.86 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 393.76 | 270.86 | 257.85 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 590.63 | 406.3 | 386.79 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 65.63 | 45.14 | 42.98 |
Consultar
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs