Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3320.92 | 2732.61 | 2656.12 | 2177.7 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4056.41 | 3468.1 | 3391.61 | 2913.18 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 372.44 | 239.83 | 222.59 | 114.74 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 558.66 | 359.74 | 333.88 | 172.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 62.07 | 39.97 | 37.1 | 19.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3230.42 | 2820.83 | 2766.98 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3965.91 | 3556.32 | 3502.47 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 354.71 | 262.39 | 250.25 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 532.07 | 393.58 | 375.37 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.12 | 43.73 | 41.71 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3460.91 | 3019.22 | 2956.14 | 2388.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4196.41 | 3754.72 | 3691.63 | 3123.69 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 403.8 | 304.23 | 290.01 | 162 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 605.69 | 456.35 | 435.02 | 242.98 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 67.3 | 50.7 | 48.33 | 27 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3947.6 | 2904.51 | 2847.17 | 2330.4 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4683.09 | 3640.01 | 3582.65 | 3065.88 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 513.7 | 278.58 | 265.65 | 149.16 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 770.55 | 417.86 | 398.47 | 223.74 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.62 | 46.43 | 44.28 | 24.86 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3621.97 | 2925.18 | 2850.51 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4357.46 | 3660.68 | 3585.99 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 437.96 | 280.9 | 264.06 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 656.94 | 421.34 | 396.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 72.99 | 46.82 | 44.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3216.76 | 2628.46 | 2551.96 | 2073.53 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3880.49 | 3292.19 | 3215.69 | 2737.26 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 372.44 | 239.83 | 222.59 | 114.74 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 558.66 | 359.74 | 333.88 | 172.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 62.07 | 39.97 | 37.1 | 19.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3125.67 | 2716.08 | 2662.23 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3789.4 | 3379.81 | 3325.96 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 354.71 | 262.39 | 250.25 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 532.07 | 393.58 | 375.37 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 59.12 | 43.73 | 41.71 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3356.46 | 2914.78 | 2851.69 | 1982.5 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4020.19 | 3578.51 | 3515.42 | 2646.23 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 403.8 | 304.23 | 290.01 | 94.09 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 605.69 | 456.35 | 435.02 | 141.13 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 67.3 | 50.7 | 48.33 | 15.69 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3842.85 | 2799.76 | 2742.41 | 2225.65 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4506.58 | 3463.5 | 3406.15 | 2889.38 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 513.7 | 278.58 | 265.65 | 149.16 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 770.55 | 417.86 | 398.47 | 223.74 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 85.62 | 46.43 | 44.28 | 24.86 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3506.84 | 2810.06 | 2735.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4170.57 | 3473.79 | 3399.1 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 437.96 | 280.9 | 264.06 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 656.94 | 421.34 | 396.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 72.99 | 46.82 | 44.02 |
Consultar
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs