Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3852.01 | 3238.48 | 3143.84 | 2490.77 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.92 | 269.92 | 269.92 | 269.92 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Gastos Administrativos | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4587.49 | 3973.96 | 3879.33 | 3226.26 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 494.83 | 356.53 | 335.19 | 187.99 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 742.24 | 534.79 | 502.79 | 281.98 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.47 | 59.42 | 55.87 | 31.33 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3726.24 | 3123.68 | 3030.13 | 2386.92 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 243.59 | 243.59 | 243.59 | 243.59 |
Q1 (RG 5232 45%) | 365.38 | 365.38 | 365.38 | 365.38 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
Gastos Administrativos | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4389.97 | 3787.41 | 3693.87 | 3050.65 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 487.42 | 351.59 | 330.5 | 185.52 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 731.12 | 527.39 | 495.76 | 278.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.24 | 58.6 | 55.08 | 30.92 |
Consultar
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs