Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2693.57 | 1391.74 | 1103.76 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2693.57 | 1391.74 | 1103.76 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 592.63 | 299.18 | 234.27 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 888.95 | 448.78 | 351.41 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 98.77 | 49.87 | 39.04 | 0.95 | 0.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3193.39 | 1641.65 | 1229.35 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3193.39 | 1641.65 | 1229.35 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 705.3 | 355.52 | 262.58 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1057.95 | 533.27 | 393.87 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 117.55 | 59.25 | 43.76 | 0.95 | 0.95 |
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs