Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 4772.36 | 3645.82 | 3353.76 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 247.67 | 247.67 | 247.67 |
Q1 (RG 5232 45%) | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 41.28 | 41.28 | 41.28 |
Gastos Administrativos | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5447.2 | 4320.66 | 4028.59 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 761.81 | 507.87 | 442.04 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1142.71 | 761.81 | 663.05 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 126.97 | 84.65 | 73.67 |
Hoteles Previstos o Similares
CIUDAD HOTEL MEXICO Royal Reforma 3* Superior o similar GUADALAJARA De Mendoza Guadalajara 4* o similar
LA2368 30OCT EZELIM 1935 2235
LA2472 31OCT LIMMEX 0020 0525
LA8113 07NOV MEXGRU 1655 0520+1
LA8032 08NOV GRUAEP 0705 1005
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs