Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2742.88 | 2089.22 | 2016.9 | 1463.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.37 | 252.37 | 252.37 | 252.37 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.55 | 378.55 | 378.55 | 378.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |
Gastos Administrativos | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3430.54 | 2776.87 | 2704.55 | 2151.02 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 295.32 | 147.97 | 131.67 | 6.9 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 442.98 | 221.96 | 197.51 | 10.35 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 49.22 | 24.66 | 21.95 | 1.15 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 5340.94 | 3391.07 | 3227.85 | 1674.84 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.37 | 252.37 | 252.37 | 252.37 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.55 | 378.55 | 378.55 | 378.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |
Gastos Administrativos | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6028.59 | 4078.72 | 3915.5 | 2362.49 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 879.68 | 440.15 | 403.36 | 53.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1319.52 | 660.23 | 605.04 | 79.94 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 146.61 | 73.36 | 67.22 | 8.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3168.81 | 2298.17 | 2164.65 | 1455.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.37 | 252.37 | 252.37 | 252.37 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.55 | 378.55 | 378.55 | 378.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |
Gastos Administrativos | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3856.46 | 2985.83 | 2852.31 | 2143.01 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 393.13 | 196.88 | 166.78 | 6.9 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 589.69 | 295.32 | 250.17 | 10.35 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 65.52 | 32.81 | 27.8 | 1.15 |
LA8139 28JAN AEPGRU 1940 2235
LA3374 29JAN GRUREC 0105 0410
LA3377 05FEB RECGRU 1240 1555
LA8138 05FEB GRUAEP 1825 2120
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs