Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2575.87 | 2005.65 | 1933.33 | 1689.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.37 | 252.37 | 252.37 | 252.37 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.55 | 378.55 | 378.55 | 378.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |
Gastos Administrativos | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3263.52 | 2693.3 | 2620.97 | 2377.59 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 259.26 | 130.73 | 114.43 | 59.57 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 388.9 | 196.09 | 171.64 | 89.35 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 43.21 | 21.79 | 19.07 | 9.93 |
LA8139 28JAN AEPGRU 1940 2235
LA3374 29JAN GRUREC 0105 0410
LA3377 05FEB RECGRU 1240 1555
LA8138 05FEB GRUAEP 1825 2120
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs