Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3596.34 | 2507.35 | 2362.02 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 242.02 | 242.02 | 242.02 |
Q1 (RG 5232 45%) | 363.03 | 363.03 | 363.03 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.34 | 40.34 | 40.34 |
Gastos Administrativos | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4255.8 | 3166.82 | 3021.48 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 492.82 | 247.35 | 214.59 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 739.23 | 371.03 | 321.89 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.14 | 41.23 | 35.77 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 2763.07 | 2089.24 | 2050.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 242.02 | 242.02 | 242.02 |
Q1 (RG 5232 45%) | 363.03 | 363.03 | 363.03 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.34 | 40.34 | 40.34 |
Gastos Administrativos | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3422.54 | 2748.71 | 2709.51 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 305.66 | 153.77 | 144.94 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 458.49 | 230.66 | 217.4 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 50.94 | 25.63 | 24.16 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3122.82 | 2245.92 | 2135.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 229.17 | 229.17 | 229.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 343.75 | 343.75 | 343.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.19 | 38.19 | 38.19 |
Gastos Administrativos | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3747.26 | 2870.36 | 2759.79 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 397.2 | 199.54 | 174.62 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 595.81 | 299.32 | 261.93 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 66.2 | 33.26 | 29.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 2570.73 | 1963.66 | 1908.74 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 229.17 | 229.17 | 229.17 |
Q1 (RG 5232 45%) | 343.75 | 343.75 | 343.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.19 | 38.19 | 38.19 |
Gastos Administrativos | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3195.17 | 2588.1 | 2533.18 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 275.57 | 138.72 | 126.35 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 413.35 | 208.09 | 189.52 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 45.93 | 23.13 | 21.06 |
LA8137 20JAN EZEGRU 0740 1020 LA3354 20JAN GRUSSA 1300 1520 LA3359 28JAN SSAGRU 0350 0620 LA8140 28JAN GRUAEP 0900 1155 LA8033 16MAR AEPGRU 1250 1540 LA3357 16MAR GRUSSA 1755 2015 LA3359 24MAR SSAGRU 0350 0620 LA8140 24MAR GRUAEP 0900 1155 ENERO MARZO
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs