Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3604.81 | 2513.96 | 2392.75 | 1301.88 | 1301.88 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3604.81 | 2513.96 | 2392.75 | 1301.88 | 1301.88 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 798.04 | 552.15 | 524.82 | 278.93 | 278.93 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1197.06 | 828.21 | 787.24 | 418.4 | 418.4 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 133.01 | 92.02 | 87.47 | 46.49 | 46.49 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3996.57 | 2784.11 | 2649.37 | 1437.01 | 1437.01 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3996.57 | 2784.11 | 2649.37 | 1437.01 | 1437.01 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 886.35 | 613.04 | 582.67 | 309.39 | 309.39 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1329.52 | 919.57 | 874.01 | 464.08 | 464.08 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 147.72 | 102.17 | 97.11 | 51.56 | 51.56 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3915.87 | 2796.28 | 2802.8 | 1063.36 | 1063.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3915.87 | 2796.28 | 2802.8 | 1063.36 | 1063.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 868.15 | 615.79 | 617.26 | 225.17 | 225.17 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1302.23 | 923.68 | 925.88 | 337.74 | 337.74 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 144.69 | 102.63 | 102.88 | 37.53 | 37.53 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4081.36 | 2971.52 | 2929.36 | 1063.36 | 1063.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4081.36 | 2971.52 | 2929.36 | 1063.36 | 1063.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 905.46 | 655.29 | 645.79 | 225.17 | 225.17 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1358.19 | 982.93 | 968.67 | 337.74 | 337.74 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 150.91 | 109.21 | 107.64 | 37.53 | 37.53 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5804.55 | 2947.18 | 2449.02 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5804.55 | 2947.18 | 2449.02 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1293.89 | 649.8 | 537.51 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1940.83 | 974.7 | 806.26 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 215.65 | 108.3 | 89.59 | 0.95 | 0.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5210.68 | 2650.25 | 2251.1 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5210.68 | 2650.25 | 2251.1 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1160.02 | 582.87 | 492.9 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1740.03 | 874.3 | 739.34 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 193.34 | 97.14 | 82.15 | 0.95 | 0.95 |
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs