Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3808.77 | 1949.29 | 1475.47 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3808.77 | 1949.29 | 1475.47 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 844.02 | 424.87 | 318.06 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1266.02 | 637.29 | 477.08 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 140.67 | 70.81 | 53.01 | 0.95 | 0.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3429.08 | 1759.46 | 1348.91 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3429.08 | 1759.46 | 1348.91 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 758.43 | 382.07 | 289.53 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1137.64 | 573.11 | 434.29 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 126.4 | 63.68 | 48.26 | 0.95 | 0.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 6658.74 | 3374.27 | 2384.47 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6658.74 | 3374.27 | 2384.47 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1486.43 | 746.08 | 522.96 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 2229.64 | 1119.11 | 784.44 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 247.74 | 124.34 | 87.16 | 0.95 | 0.95 |
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs