Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4752.3 | 3217.99 | 3191.62 | 2416.56 | 2416.56 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 |
Q1 (RG 5232 45%) | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
Gastos Administrativos | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5471.56 | 3937.25 | 3910.88 | 3135.83 | 3135.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 691.71 | 345.85 | 339.91 | 165.2 | 165.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1037.56 | 518.78 | 509.87 | 247.8 | 247.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 115.28 | 57.64 | 56.65 | 27.54 | 27.54 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4751.48 | 3217.17 | 3190.79 | 2415.74 | 2415.74 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |
Q1 (RG 5232 45%) | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
Gastos Administrativos | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5560.42 | 4026.11 | 3999.75 | 3224.69 | 3224.69 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 691.71 | 345.85 | 339.91 | 165.2 | 165.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1037.56 | 518.78 | 509.87 | 247.8 | 247.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 115.28 | 57.64 | 56.65 | 27.54 | 27.54 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4751.81 | 3217.5 | 3191.13 | 2416.07 | 2416.07 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 |
Q1 (RG 5232 45%) | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
Gastos Administrativos | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5510.37 | 3976.05 | 3949.68 | 3174.63 | 3174.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 691.71 | 345.85 | 339.91 | 165.2 | 165.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1037.56 | 518.78 | 509.87 | 247.8 | 247.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 115.28 | 57.64 | 56.65 | 27.54 | 27.54 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4751.45 | 3217.14 | 3190.76 | 2415.71 | 2415.71 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 |
Q1 (RG 5232 45%) | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
Gastos Administrativos | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5519.4 | 3985.09 | 3958.71 | 3183.66 | 3183.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 691.71 | 345.85 | 339.91 | 165.2 | 165.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1037.56 | 518.78 | 509.87 | 247.8 | 247.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 115.28 | 57.64 | 56.65 | 27.54 | 27.54 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4751.94 | 3217.63 | 3191.25 | 2416.2 | 2416.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5478.03 | 3943.72 | 3917.35 | 3142.29 | 3142.29 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 691.71 | 345.85 | 339.91 | 165.2 | 165.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1037.56 | 518.78 | 509.87 | 247.8 | 247.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 115.28 | 57.64 | 56.65 | 27.54 | 27.54 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 02MAR EZELIM 0345 0630 LA2458 02MAR LIMCUN 0855 1425 LA2459 10MAR CUNLIM 1545 2100 LA1437 10MAR LIMEZE 2335 0607+1Enero Marzo
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs