Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5407.07 | 3996.71 | 3989.26 | 2405.2 | 2405.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 | 296.88 |
Q1 (RG 5232 45%) | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 | 445.33 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
Gastos Administrativos | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6216.03 | 4805.66 | 4798.2 | 3214.16 | 3214.16 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 839.35 | 521.43 | 519.76 | 162.7 | 162.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1259.03 | 782.16 | 779.63 | 244.04 | 244.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 139.89 | 86.9 | 86.63 | 27.12 | 27.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5407.42 | 3997.04 | 3989.59 | 2405.54 | 2405.54 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 278.39 |
Q1 (RG 5232 45%) | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
Gastos Administrativos | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6165.96 | 4755.6 | 4748.15 | 3164.09 | 3164.09 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 839.35 | 521.43 | 519.76 | 162.7 | 162.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1259.03 | 782.16 | 779.63 | 244.04 | 244.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 139.89 | 86.9 | 86.63 | 27.12 | 27.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5407.05 | 3996.68 | 3989.22 | 2405.17 | 2405.17 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 | 281.84 |
Q1 (RG 5232 45%) | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |
S5 (RG 5403 5%) | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
Gastos Administrativos | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6175 | 4764.63 | 4757.17 | 3173.12 | 3173.12 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 839.35 | 521.43 | 519.76 | 162.7 | 162.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1259.03 | 782.16 | 779.63 | 244.04 | 244.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 139.89 | 86.9 | 86.63 | 27.12 | 27.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5407.54 | 3997.17 | 3989.72 | 2405.66 | 2405.66 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 | 266.48 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 | 399.71 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6133.63 | 4723.26 | 4715.8 | 3131.76 | 3131.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 839.35 | 521.43 | 519.76 | 162.7 | 162.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1259.03 | 782.16 | 779.63 | 244.04 | 244.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 139.89 | 86.9 | 86.63 | 27.12 | 27.12 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5369.93 | 3959.57 | 3952.12 | 2368.06 | 2368.06 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 |
Q1 (RG 5232 45%) | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
Gastos Administrativos | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6089.19 | 4678.83 | 4671.37 | 3087.33 | 3087.33 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 839.35 | 521.43 | 519.76 | 162.7 | 162.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1259.03 | 782.16 | 779.63 | 244.04 | 244.04 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 139.89 | 86.9 | 86.63 | 27.12 | 27.12 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 02MAR EZELIM 0345 0630 LA2458 02MAR LIMCUN 0855 1425 LA2459 10MAR CUNLIM 1545 2100 LA1437 10MAR LIMEZE 2335 0607+1Enero Febrero
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs