Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3433.95 | 1761.88 | 1658.89 | 89.82 | 89.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3433.95 | 1761.88 | 1658.89 | 89.82 | 89.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 759.53 | 382.62 | 359.41 | 5.72 | 5.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1139.29 | 573.93 | 539.11 | 8.57 | 8.57 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 126.59 | 63.77 | 59.9 | 0.95 | 0.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2815.75 | 2270.57 | 2124.53 | 1180.19 | 1180.19 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2815.75 | 2270.57 | 2124.53 | 1180.19 | 1180.19 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 620.18 | 497.28 | 464.37 | 251.5 | 251.5 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 930.26 | 745.92 | 696.54 | 377.25 | 377.25 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 103.36 | 82.88 | 77.39 | 41.91 | 41.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3049.4 | 2455.54 | 2296.55 | 1267.8 | 1267.8 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3049.4 | 2455.54 | 2296.55 | 1267.8 | 1267.8 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 672.84 | 538.98 | 503.15 | 271.25 | 271.25 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1009.26 | 808.46 | 754.71 | 406.87 | 406.87 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 112.14 | 89.83 | 83.86 | 45.21 | 45.21 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2913.1 | 2036.91 | 1939.56 | 1063.36 | 1063.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2913.1 | 2036.91 | 1939.56 | 1063.36 | 1063.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 642.12 | 444.62 | 422.67 | 225.17 | 225.17 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 963.18 | 666.92 | 634 | 337.74 | 337.74 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 107.02 | 74.1 | 70.44 | 37.53 | 37.53 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3054.27 | 2134.27 | 2032.04 | 1112.04 | 1112.04 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3054.27 | 2134.27 | 2032.04 | 1112.04 | 1112.04 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 673.94 | 466.56 | 443.52 | 236.14 | 236.14 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1010.91 | 699.84 | 665.28 | 354.2 | 354.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 112.33 | 77.76 | 73.92 | 39.35 | 39.35 |
CUIT 30-71605055-2
EVT - Legajo N° 17561 -
Disposición Habilitante
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs